Интервал между буквами (Кернинг):
№ п/п | Наименование | Нормативы потребления коммунальной услуги (куб. м в месяц на человека) | |
---|---|---|---|
холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | ||
Многоквартирные и жилые дома | |||
1. С централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | |||
1.1 | оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 4,48 | 3,92 |
1.2 | оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1650 мм с душем | ||
1.3 | оборудованные унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами длиной 1200 мм с душем | 4,32 | 3,77 |
1.4 | оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 4,32 | 3,01 |
1.5 | оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 2,80 | 1,19 |
1.6 | оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,26 | - |
2. С централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | |||
2.1 | оборудованные унитазами, раковинами | 3,10 | - |
2.2 | с водонагревателями (на твердом топливе), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 5,23 | - |
2.3 | с водонагревателями (газовыми или электрическими), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1750 мм с душем | 6,60 | - |
3. | С централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами | 1,89 | - |
4. | С водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,22 | - |
Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | |||
1. | оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем в каждой комнате или блоке | 4,48 | 3,92 |
2. | оборудованные раковинами, мойками, унитазами, с душем в каждом блоке | 2,34 | 1,80 |
3. | оборудованные раковинами, мойками, унитазами, с душем на этаже | 2,19 | 1,49 |
4. | оборудованные раковинами, мойками, унитазами | 1,58 | 0,73 |
Примечание:
Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
Наименование | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
---|---|
холодная вода | 0,019 |
горячая вода | 0,009 |
Примечание:
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.
Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | ||
---|---|---|---|
Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня и кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | |
до 1999 года постройки включительно | |||
1-4 | 0,0263 | 0,0263 | 0,0263 |
5 – 7, 9 – 12, 14 | 0,0255 | 0,0255 | - |
2 – 5, 9 (общежития) | 0,0263 | 0,0263 | 0,0263 |
после 1999 года постройки | |||
5, 8 - 10 | 0,0122 | 0,0122 | - |
16 | 0,0136 | 0,0136 | - |
Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, определены расчетным методом, исходя из продолжительности отопительного периода семь календарных месяцев.
2. Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется равномерно за все расчетные месяцы календарного года. Расчет платы за коммунальную услугу по отоплению производится с применением коэффициента периодичности внесения потребителями оплаты, определяемого делением количества месяцев отопительного периода на количество календарных месяцев в году.
№ п/п | Направление использования природного газа | Ед. изм. | Норматив |
---|---|---|---|
1. | Пищеприготовление | м3/чел./мес. | 10,6 |
2. | Приготовление горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд (включая стирку белья) в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения: | ||
при отсутствии газового водонагревателя | м3/чел./мес. | 5,3 | |
при наличии газового водонагревателя | 12,7 | ||
3. | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) | м3/м2/мес. | 8,1 |
4. | Отопление бань | м3/м3/мес. | 2,5 |
5. | Отопление теплиц | 19,4 | |
6. | Отопление гаражей | 4,9 | |
7. | Содержание животных в личном подсобном хозяйстве (приготовление кормов, подогрев воды для питья и санитарных целей) по видам животных и птиц: | ||
лошадь | м3/на 1 голову/мес. | 5,3 | |
корова | 11,5 | ||
свинья | 21,9 | ||
овца (коза) | 2,0 | ||
курица | м3/на 10 голов/мес. | 0,2 | |
индейка | 0,3 | ||
утка (гусь) | 0,4 |
Примечание:
Норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению (природный газ) на общедомовые нужды принят равным 0.
Кол-во комнат в жилом помещении | Число людей, проживающих в жилом помещении | Нормативы потребления коммунальной услуги (кВт/ч в месяц на человека) | |||
---|---|---|---|---|---|
Для домов, оборудованных | |||||
газовыми плитами | электроплитами | ||||
комната (в общежитии*) | квартира | комната (в общежитии*) | квартира | ||
1 | 1 | 63 | 75 | 113 | 125 |
2 | 39 | 46 | 70 | 77 | |
3 | 30 | 36 | 54 | 60 | |
4 | 25 | 29 | 44 | 49 | |
5 и более | 21 | 25 | 38 | 42 | |
2 | 1 | 81 | 96 | 133 | 147 |
2 | 50 | 60 | 83 | 91 | |
3 | 39 | 46 | 64 | 71 | |
4 | 32 | 38 | 52 | 57 | |
5 и более | 28 | 33 | 45 | 50 | |
3 | 1 | 92 | 109 | 146 | 161 |
2 | 57 | 68 | 90 | 100 | |
3 | 44 | 52 | 70 | 77 | |
4 | 36 | 43 | 57 | 63 | |
5 и более | 31 | 37 | 50 | 55 | |
4 и более | 1 | 100 | 118 | 155 | 171 |
2 | 62 | 73 | 96 | 106 | |
3 | 48 | 57 | 74 | 82 | |
4 | 39 | 46 | 60 | 67 | |
5 и более | 34 | 40 | 53 | 58 |
* Жилое помещение в общежитии коридорного, гостиничного и секционного типов (с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых).
Кол-во комнат в жилом помещении | Число людей, проживающих в жилом помещении | Нормативы потребления коммунальной услуги (кВт/ч в месяц на человека) | |||
---|---|---|---|---|---|
Многоквартирные и жилые дома | Общежития | ||||
с газовой плитой | с электроплитой | с газовой плитой | с электроплитой | ||
1 | 1 | 160 | 265 | 130 | 235 |
2 | 100 | 160 | 83 | 145 | |
3 | 80 | 125 | 65 | 115 | |
4 | 60 | 105 | 55 | 90 | |
5 и более | 55 | 90 | 45 | 80 | |
2 | 1 | 200 | 310 | 170 | 280 |
2 | 125 | 190 | 104 | 175 | |
3 | 100 | 150 | 80 | 135 | |
4 | 80 | 120 | 65 | 110 | |
5 и более | 70 | 105 | 60 | 95 | |
3 | 1 | 230 | 340 | 195 | 305 |
2 | 145 | 210 | 120 | 190 | |
3 | 110 | 160 | 90 | 149 | |
4 | 90 | 130 | 75 | 120 | |
5 и более | 80 | 115 | 65 | 105 | |
4 и более | 1 | 250 | 360 | 210 | 325 |
2 | 155 | 225 | 130 | 200 | |
3 | 120 | 170 | 100 | 155 | |
4 | 100 | 140 | 80 | 125 | |
5 и более | 85 | 120 | 70 | 110 |
№ п/п | Наименование | Нормативы потребления коммунальной услуги (кВт/ч в месяц на 1 кв. метр* в месяц) |
---|---|---|
1. | Многоквартирные дома | |
1.1. | Газовые плиты | 1,1 |
1.2. | Газовые плиты и лифт | 1,3 |
1.3. | Электроплиты | 1,5 |
1.4. | Электроплиты и лифт | 1,7 |
2. | Общежития коридорного, гостиничного и секционного типов (с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых) | |
2.1. | Газовые плиты | 1,5 |
2.2. | Газовые плиты и лифт | 1,9 |
2.3. | Электроплиты | 1,8 |
2.4. | Электроплиты и лифт | 2,2 |
* Общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!