



| № п/п | Наименование услуг | Размер тарифов, руб. с 01.01.2024 |
|---|---|---|
| 1. | Общее отделение (время помывки 1,5 часа) | 370,0 |
| 2. | Душевое отделение (время помывки 0,75 часа) | |
| 3. | Льготное посещение общих отделений* (время помывки 1,5 часа) | 185,0 |
| 4. | Льготное посещение душевых отделений* (время помывки 0,75 часа) | |
| 5. | Абонементное обслуживание с предоставлением 5 льготных помывок** (185,0 руб. за 1 помывку) (время помывки 1,5 часа) | 925,0 |
| 6. | Посещение номера I разряда бани № 1 на 2 места (продолжительность 1,5 часа) | 900,0 |
| на 3 места (продолжительность 1,5 часа | 1350,0 | |
| 7. | Посещение номера I разряда на 5 мест бани № 1 3 человека (продолжительность 1,5 часа) | 1350,0 |
| 4 человека (продолжительность 1,5 часа) | 1800,0 |
|
| 5 человек (продолжительность 1,5 часа) | 2250,0 | |
| 8. | Посещение внеразрядного номера бани № 4 (продолжительность 1 час) | 450,0 |
| 9. | Прокат банного белья: | |
| простыня махровая | 50,0 | |
| простыня хлопчатобумажная | 40,0 | |
| полотенце махровое | 35,0 | |
| полотенце вафельное | 30,0 | |
| 10. | Пользование: | |
| сушуаром | 30,0 | |
| собственным феном | 30,0 | |
| весами медицинскими | бесплатно | |
| весами напольными | бесплатно | |
| телефоном | 5,0 | |
| индивидуальным тазом | 10,0 | |
| 11. | Услуги камеры хранения | 40,0 |
| 12. | Предоставление в аренду комнаты отдыха в Бане № 4 | |
| для группы до 6 человек (за 1 час) | 150,0 | |
| для группы от 7 до 12 человек и более (за 1 час) | 300,0 | |
* Право пользования услугами бань предоставляется льготным категориям граждан (лицам, достигшим возраста 55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин), инвалидам при предъявлении документа установленного образца и лицам, сопровождающим инвалидов).
** Данная услуга предоставляется пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения.
Примечание.
Дети до 7 лет, посещающие бани с родителями, пользуются правом бесплатного обслуживания.
| № п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Размер тарифов, руб. с 01.01.2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Стирка прямого белья без крахмаления | кг | 87,0 |
| 2. | Стирка прямого белья с крахмалением | -//- | 97,0 |
| 3. | Стирка фасонного белья без крахмаления | -//- | 96,0 |
| 4. | Стирка фасонного белья с крахмалением | -//- | 107,0 |
| 5. | Стирка особо загрязненного белья без крахмаления | -//- | 97,0 |
| 6. | Стирка особо загрязненного белья с крахмалением | -//- | 111,0 |
| 7. | Стирка сорочки без крахмаления | шт. | 55,0 |
| 8. | Стирка ватных изделий, половиков, чехлов без крахмаления | кг | 123,0 |
| 9. | Стирка ватных изделий, половиков, чехлов с крахмалением | -//- | 130,0 |
| 10. | Стирка спецодежды без крахмаления | -//- | 115,0 |
| 11. | Стирка спецодежды с крахмалением | -//- | 124,0 |
| 12. | Стирка изделий из искусственных и синтетических тканей | -//- | 129,0 |
| 13. | Комплект меток | 100 шт. | 50,0 |
| 14. | Стирка махровых полотенец с кондиционированием | кг | 99,0 |
| 15. | Стирка махровых халатов с кондиционированием | -//- | 128,0 |
| 16. | Аквачистка пледов с кондиционированием | -//- | 136,0 |
| 17. | Аквачистка курток до 1,5 кг | шт. | 483,0 |
| 18. | Аквачистка курток свыше 1,5 кг | -//- | 519,0 |
| 19. | Чистка ковров | кв.м | 260,0 |
| 20. | Чистка подушек с заменой наперника | шт. | 450,0 |
| 21. | Чистка перин с заменой наперника | -//- | 1630,0 |
| 22. | Автоуслуги | поездка | 451,0 |
| 23. | Подъем габаритных заказов | один этаж | 100,0 |























© 2025 Администрация города Смоленска
214000, Смоленск, ул. Октябрьской революции, 1/2
Адрес для служебной корреспонденции: smol@smoladmin.ru
Для направления обращений граждан и организаций: интернет-приемная
Официальный сайт Администрации города Смоленска не является средством массовой информации
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!



