Утверждены решением Смоленского городского Совета от 28.02.2007 г. № 491.
Список изменяющих документов (в редакции решений Смоленского городского Совета от 29.08.2008 № 954, от 29.01.2010 № 1374, от 28.06.2011 № 370, от 23.12.2013 № 1014, от 06.10.2017 № 475, от 29.03.2019 № 796, от 28.08.2020 № 1067, от 15.12.2020 № 68, от 27.10.2023 № 751, от 30.10.2024 № 889)
| № п/п | Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, по видам разрешенного использования земель и категориям арендаторов | Базовые размеры арендной платы (в процентах от кадастровой стоимости земельного участка) |
Минимальные размеры арендной платы в рублях за 1 кв. м |
|---|---|---|---|
| 1. | Земельные участки, предоставленные физическим лицам и (или) их объединениям для садоводства, огородничества, животноводства, ведения личного подсобного хозяйства | 0,1 | 0,35 |
| 2. | Земельные участки, предоставленные предприятиям общественного питания (столовые) | 0,2 | - |
| 3. | Земельные участки под жилыми домами | 0,3 | 1 |
| 4. | Земельные участки, предоставленные физическим лицам и их некоммерческим объединениям для размещения гаражей | 0,4 | 14 |
| 5. | Земельные участки, предоставленные для проведения изыскательских работ | 0,4 | 11 |
| 6. | Земельные участки, отнесенные к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в землях населенных пунктов и предоставленные для сельскохозяйственного производства | 0,5 | - |
| 7. | Земельные участки, предоставленные под культурно-досуговые и развлекательные объекты, рестораны, бары, кафе | 21 | 220 |
| 8. | Земельные участки, предоставленные под здания кинотеатров | 0,1 | - |
| 9. | Земельные участки, предоставленные под строительство жилых домов многоэтажной и повышенной этажности застройки | 1,5 | 35 |
| 10. | Земельные участки, предоставленные под индивидуальное жилищное строительство | 1,5 | 7 |
| 11. | Земельные участки, предоставленные для благоустройства и площадок отдыха | 1,5 | 7 |
| 12. | Земельные участки, предоставленные под пункты приема вторсырья | 2 | - |
| 13. | Земельные участки, предоставленные под объекты социально-бытового, административно-управленческого и общественного назначения | 9 | - |
| 14. | Земельные участки, предоставленные для размещения гаражей юридическим лицам и физическим лицам для осуществления предпринимательской деятельности | 2,5 | 28 |
| 15. | Земельные участки, предоставленные под объекты промышленного назначения (производственная деятельность) | 3,5 | 31 |
| 16. | Земельные участки, предоставленные под предприятия автосервиса | 17 | 28 |
| 17. | Земельные участки, предоставленные для рекреационных целей | 3 | - |
| 18. | Земельные участки, предоставленные под автостоянки, автопарковки | 9 | 86 |
| 19. | Земельные участки, предоставленные под автозаправочные и газонаполнительные станции | 4 | 91 |
| 20. | Земельные участки, предоставленные под объекты торговли (рынки, магазины) | 7,5 | 187 |
| 21. | Земельные участки, предоставленные под дачное строительство | 4,5 | 6 |
| 22. | Земельные участки, предоставленные под склады, ангары | 4,5 | 98 |
| 23. | Земельные участки, предоставленные под автомойки | 5 | 60 |
| 24. | Земельные участки, предоставленные под объекты транспортной инфраструктуры | 7 | 91 |
| 25. | Земельные участки, предоставленные под объекты организаций, предприятий и учреждений финансирования, кредитования, страхования | 10 | - |
| 26. | Земельные участки, предоставленные под сооружения временного типа | 35 | - |
| 27. | Земельные участки, предоставленные для размещения Интернет-кафе | 1 | - |
| 28. | Земельные участки, предоставленные для размещения лотерейных клубов | 1000 | - |
| 29. | Земельные участки, предоставленные для размещения сооружений связи | 50 | - |
| 30. | Земельные участки, предоставленные для строительства зданий, строений, сооружений (кроме жилищного, многоэтажного, дачного строительства) | 0,8 |
- |
| 31. | Земельные участки, предоставленные юридическим лицам в соответствии с распоряжением Губернатора Смоленской области в целях реализации масштабных инвестиционных проектов, капитальные вложения в которые составят не менее 1 миллиарда рублей, предусматривающих строительство на территории города Смоленска объектов здравоохранения, в том числе санаторно-курортного лечения, объектов образования, культуры, спорта, объектов, используемых для организации отдыха граждан и туризма, иных объектов социально-культурного назначения | 0,7 | - |
| 32. | Земельные участки, предоставленные юридическим лицам в соответствии с распоряжением Губернатора Смоленской области в целях реализации масштабных инвестиционных проектов, предусматривающих строительство многоквартирных домов общей площадью жилых помещений в них не менее 100 тысяч квадратных метров с образованием земельного участка в целях строительства здания дошкольной образовательной организации из предоставляемого в аренду без проведения торгов земельного участка, а также предусматривающих строительство объекта(ов) социально-культурно назначения с последующей передачей его (их) в государственную либо муниципальную собственность и (или) реконструкцию и (или) благоустройство территории находящегося(ихся) в государственной или муниципальной собственности либо в собственности автономных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Смоленская область как субъект Российской Федерации или муниципальное образование Смоленской области, объекта(ов) социально-культурного или рекреационного назначения общей стоимостью указанных работ и материалов, необходимых для выполнения этих работ, в отношении данных объектов не менее 100 миллионов рублей, расходование которых должно быть произведено на данные цели в течение не более 18 месяцев с момента предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов | 0,7 | - |
| 33. | Земельные участки, предоставленные в соответствии с распоряжение Губернатора Смоленской области в целях реализации масштабных инвестиционных проектов юридическим лицам, осуществляющим деятельность по созданию, и (или) развитию, и (или) функционированию государственного индустриального парка, создаваемого (созданного) в соответствии с правовым актом Администрации Смоленской области | 0,1 | - |
| 34. | Земельные участки, предоставленные юридическим лицам в соответствии с распоряжением Губернатора Смоленской области в целях строительства многоквартирных домов, жилые помещения в которых передаются в собственность граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков | 0,7 | - |
| 35. | Земельные участки, предоставленные муниципальным, государственным предприятиям для осуществления в соответствии с уставом деятельности по водоснабжению и водоотведению, выработке и передаче теплоэнергии, ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства города, содержанию, ремонту государственного и (или) муниципального жилищного фонда, предоставлению банно-прачечных услуг | 0,87 | - |
| 36. | Земельные участки, предоставленные муниципальным предприятиям для осуществления в соответствии с уставом деятельности по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, по перевозке пассажиров городским электрическим и автобусным транспортом, подчиняющимся расписанию | 0,1 | - |
| 37. | Земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества, предоставленные общественным организациям и их объединениям | 0,1 | - |
| 38. | Земельные участки, предоставленные концессионерам в соответствии с условиями концессионных соглашений, на которых расположены объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-культурного назначения | 0,1 | - |





















